Amirreza Amirmijani
Assistant Professor in Mycology
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, IRAN, P. O. Box: 7867155311
| پیش نیاز درس | مبانی بیماریشناسی گیاهی |
|---|---|
| منابع | - سلسله قارچها، سید اکبر خداپرست، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان |
| فایل پیوست اول | سرفصل درس قارچ شناسی.pdf |
| فایل پیوست دوم | طرح درس قارچ شناسی مقدماتی.pdf |
| طرح درس | - به فایل پیوست مراجعه شود. |
| هدف از طرح درس | در این درس دانشجویان با مفهوم قارچشناسی، اهمیت قارچها در جهان زنده، سیستماتیک قارچها، و مرفولوژی، بیولوژی، و شرح راستهها، خانوادهها و جنسهای مهم قارچی و شبه قارچی از نظر کشاورزی و بیماریشناسی گیاهی آشنا خواهند شد. |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|---|
| روش تدریس | سخنرانی، ارایه پاورپوینت، سوال و پرسش |
| نحوه ارزیابی | - نظری: ارزیابی مستمر 3 نمره، میانترم 6 نمره، پایانترم 11 نمره - عملی: تهیه گزارشکار 3 نمره، تهیه نمونه ماکروسکوپی و میکروسکوپی 6 نمره، پایانترم 11 نمره |
| زمان بندی و نحوه ارائه درس | شنبه 8-10 صبح نظری شنبه 10-12 عملی گروه 1 شنبه 13:30-15:30 عملی گ 2 |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه از ساعت 8 تا 10 | S11 | - | - | - |
| پیش نیاز درس | اصول قارچشناسی |
|---|---|
| منابع | - سلسله قارچها، دکتر سیداکبر خداپرست، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان Kirk et al. 2008. Dictionary of the Fungi. CABI, UK |
| فایل پیوست اول | سرفصل قارچ شناسی تکمیلی.pdf |
| فایل پیوست دوم | طرح درس قارچ شناسی تکمیلی.pdf |
| طرح درس | به فایل پیوست مراجعه شود. |
| هدف از طرح درس | در این درس دانشجویان با مفهوم آرایه یا تاکسون در قارچها، اصول و روشهای ردهبندی قارچها، مبانی نامگذاری و فیلوژنی قارچها و مرفولوژی، ساختار ژنتیک جممعیت در قارچها، بیولوژی، فیلوژنی و شرح راستهها، خانوادهها و جنسهای مهم قارچی و شبه قارچی از نظر کشاورزی و بیماریشناسی گیاهی آشنا خواهند شد. |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|---|
| روش تدریس | سخنرانی، ارایه پاورپوینت، سمینار، سوال و پرسش |
| نحوه ارزیابی | ارزیابی مستمر 3 نمره میانترم 7 نمره پایانترم 10 نمره |
| زمان بندی و نحوه ارائه درس | دوشنبه 8-10 نظری دوشنبه 10-12 عملی |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه از ساعت 8 تا 10 | A10 | - | - | - |
| پیش نیاز درس | ندارد. |
|---|---|
| منابع | - مطالب ارایه شده در کلاس |
| فایل پیوست اول | سرفصل روش تحقیق ارشد.pdf |
| فایل پیوست دوم | طرح درس روش تحقیق ارشد.pdf |
| طرح درس | به فایل پیوست مراجعه شود. |
| هدف از طرح درس | در این درس دانشجویان با مفهوم علم و پژوهش، اهمیت پژوهش و نحوه نگارش مقالات علمی و تهیه پروپوزال برای انجام تحقیقفات علمی آشنا خواهند شد |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|---|
| روش تدریس | سخنرانی، سوال و پرسش، تهیه گزارش |
| نحوه ارزیابی | ارزیابی مستمر 3 نمره ارایه سمینار 3 نمره امتحان نهایی 14 نمره |
| زمان بندی و نحوه ارائه درس | یکشنبه 8-10 نظری چهارشنبه 8-14 عملی |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه از ساعت 8 تا 10 | آزمایشگاه تحقیقاتی | - | - | - |
| پیش نیاز درس | - ندارد |
|---|---|
| منابع | The Mycota |
| فایل پیوست اول | سرفصل ژنتیک بیماریزایی دکتری.pdf |
| طرح درس | - چرخه بیماری - مکانیزمهای بیماریزایی و مسیرهای سیگنالی موثر در بیماریزایی قارچها - ژنهای بیماریزایی و ژنتیک پرآزاری - مکانیزم رها سازی اسپور و تولید آپرسوریوم - نظریه ژن برای ژن و واکنش فوق حساسیت - فیتوتوکسینها، آنزیمها و مایکوتوکسینهای قارچی - ژنتیک جمعیت و تنوع ژنتیکی در قارچها و ژنهای مقاومت در گیاه - تکنیکهای شناسایی ژنهای بیماریزایی قارچها |
| هدف از طرح درس | مطالعه سازمان و ساختار ژنوم بیمارگرهای قارچی به منظور تجزیه و تحلیل بیماریزایی و عوامل دخیل در پرآزاری قارچها |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|---|
| روش تدریس | ارایه پاورپوینت، سمینار، سوال و پرسش |
| نحوه ارزیابی | ارزیابی مستمر 4 نمره میانترم 7 نمره پایان ترم 9 نمره |
| زمان بندی و نحوه ارائه درس | یکشنبه 12-15:30 عصر |
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|
| تعداد واحد | ۳ |
|---|
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه از ساعت 12 تا 16 | اتاق اساتید | - | - | - |
| تعداد واحد | ۱ |
|---|
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه از ساعت 10 تا 15 | آزمایشگاه گیاهپزشکی ب3 | - | - | - |
| تعداد واحد | ۱ |
|---|
اطلاعات کلاس
| زمان برگزاری | مکان برگزاری | توضیحات | فایل پیوست اول | فایل پیوست دوم | فایل پیوست سوم |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه از ساعت 10 تا 13 | آزمایشگاه گیاهپزشکی ب3 | - | - | - |