بهاره پارسامطلق
دانشیار، عضو هیات علمی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
Bahareh Parsa Motlagh
Associate Professor , Department of Plant Production and Genetics
Faculty of Agriculture, University of Jiroft
| پیش نیاز درس | ندارد |
|---|---|
| منابع | محمدرضا اردکانی، اکولوژی. 1388انتشارات دانشگاه تهران348ص. |
| فایل پیوست اول | اکولوژی عمومی.pdf |
| هدف از طرح درس | هدف کلی درس: درک تاثیر متقابل محیط و موجدات زنده بر یکدیگر و روابط متقابل بین موجودات |
| تعداد واحد | ۳ |
|---|
اطلاعات کلاس
| پیش نیاز درس | ندارد |
|---|---|
| منابع | 1نصیری محلاتی، م، کوچکی، ع.، رضوانی مقدم، پ و بهشتی. ( 1392چاپ هفتم). اگرواکولوژی. انتشارات دانشگاه فردوسی |
| فایل پیوست اول | غذا و تغذیه.pdf |
| هدف از طرح درس | هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفاهیم اکولوژی و عوامل محیطی-اجتماعی و اقتصادی موثر درتولید، توزیع و مصرف |
| پیش نیاز درس | ندارد |
|---|---|
| منابع | 1. Fu, B., Jones, Bruce k. 2013. Landscape ecology for sustainable environment and culture, |
| فایل پیوست اول | اکولوژِی چشم اندازها.pdf |
| هدف از طرح درس | هدف کلی درس: در این درس ارتباطات بین تنوع الگوی مکانی طبیعت و پروسه های اکولوژیک در نظر گرفته می شود. |
| پیش نیاز درس | مبانی به نژادی گیاهی | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| منابع | منابع -مبانی ثبت ارقام گیاهی- جواد مظفری، سید یعقوب صادقیان- انتشارات موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال -علوم وتکنولوژی بذر نویسنده: لورنس کاپلند ، میلر مک دونالد، مترجم: مهندس فرشید اکرم قادری ، دکتر بهنام کامکار ، دکتر افشین سلطانی، انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد | |||||
| هدف از طرح درس |
|