| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۵ | مهندسی علوم دام | دانشگاه گیلان |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۹ | ژنتیک و اصلاح نژاد دام | دانشگاه زابل |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۵ | ژنتیک و اصلاح نژاد دام- گرایش ژنتیک مولکولی | دانشگاه فردوسی مشهد |
| محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه جیرفت | عضو هیات علمی | رسمی قطعی | تمام وقت |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مدیر گروه | ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | |
| معاون آموزشی و پژوهشـی دانشکده کشـاورزی | ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| دبیر علمی اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی | ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مجری طرح | عنوان: بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با نمو در مراحل تکوین رویان گاو | ۰۱ آذر ۱۴۰۳ | ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال اول
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ |
|
- | - | - | - | - | - | |
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۴-۱۶ | - | - |
|
- | - | - | - | |
| ۱۶-۱۸ | - | - |
|
- | - | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |